- 浏览数排行
2012年中国房地产企业排名 过百亿企业名录
时间:2013-06-13浏览:834次
核心提示:中国指数研究院重磅推出2012中国房地产销售额百亿企业榜,53家房企上榜,3家过千亿;其中越秀、建业、金隅嘉业、鲁商置业等企业首次进入百亿榜单。2012年,万科实现销售金额1452亿元,销售面积1216万平方米,连续三年销售额突破千亿,再度蝉联销售榜头名位置;保利、绿地销售均首次突破千亿。
2012年中国房地产企业销售排名50强 |
|||
排名 | 企业名称 | 销售额 | 销售面积 |
1 | 万科企业股份有限公司 | 1452 | 1216 |
2 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 1020 | 908 |
3 | 上海绿地(集团)有限公司 | 1013 | 1137 |
4 | 中国海外发展有限公司 | 945 | 756 |
5 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 938 | - |
6 | 恒大地产集团有限公司 | 925 | 1651 |
7 | 绿城集团 | 547 | 273 |
8 | 华润置地有限公司 | 505 | 466 |
9 | 碧桂园控股有限公司 | 491 | 784 |
10 | 世茂房地产控股有限公司 | 461 | 409 |
11 | 龙湖地产有限公司 | 401 | 407 |
12 | 融创中国控股有限公司 | 356 | 200 |
13 | 招商局地产控股股份有限公司 | 345 | 220 |
14 | 金地(集团)股份有限公司 | 341 | 289 |
15 | 广州富力地产股份有限公司 | 335 | 298 |
16 | 远洋地产控股有限公司 | 318 | 262 |
17 | 雅居乐地产控股有限公司 | 311 | 319 |
18 | 深圳华侨城股份有限公司 | 258 | 106 |
19 | 中信房地产股份有限公司 | 236 | 232 |
20 | 贵州宏立城集团 | 235 | 429 |
21 | 保利置业集团有限公司 | 231 | 294 |
22 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 211 | 274 |
23 | 金融街控股股份有限公司 | 205 | 126 |
销售额(亿元) | |||
24 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 196 | |
25 | 中国铁建股份有限公司 | 195 | |
26 | 融侨集团股份有限公司 | 190 | |
27 | 世纪金源集团 | 185 | |
28 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 183 | |
29 | 佳兆业集团 | 173 | |
30 | 中国中铁股份有限公司 | 171 | |
31 | 新城控股集团有限公司 | 170 | |
32 | 金科地产集团股份有限公司 | 165 | |
33 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 158 | |
34 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 135 | |
35 | 首创置业股份有限公司 | 133 | |
36 | 越秀地产股份有限公司 | 125 | |
36 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 125 | |
38 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 122 | |
39 | 合景泰富地产控股有限公司 | 120 | |
40 | 复地(集团)股份有限公司 | 120 | |
41 | 上海大华集团 | 118 | |
42 | 鲁商置业股份有限公司 | 115 | |
43 | 恒盛地产控股有限公司 | 113 | |
44 | 杭州滨江房地产集团股份有限公司 | 110 | |
45 | 仁恒置地集团有限公司 | 106 | |
46 | 建业地产股份有限公司 | 105 | |
46 | 龙光地产控股有限公司 | 105 | |
48 | 旭辉集团 | 104 | |
49 | 金辉集团有限公司 | 102 | |
49 | 卓越置业集团有限公司 | 102 | |
51 | 合生创展集团有限公司 | 101 | |
52 | SOHO中国有限公司 | 100 | |
52 | 云南俊发房地产有限责任公司 | 100 |
(备注:销售额以“亿元”为统计单位,销售面积以“万平方米”为统计单位)